57Kołłątaja>>>
101Plac Rodła>>>
63Kołłątaja2 min
59Plac Rodła p. Studzienną07:12
107Plac Rodła7 min
Ostatnia aktualizacja: 06:08:05Rozkład jazdy
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 30 | 50 | |||
6 | 9 | 19 | 29 | 38 | 45 | 57 |
7 | 7 | 17 | 26 | 36 | 46 | 56 |
8 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
9 | 9 | 29 | 49 | |||
10 | 9 | 29 | 49 | |||
11 | 9 | 29 | 49 | |||
12 | 9 | 29 | 49 | |||
13 | 9 | 29 | 49 | |||
14 | 9 | 29 | 37 | 47 | 57 | |
15 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
16 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
17 | 7 | 17 | 27 | 37 | 49 | |
18 | 10 | 30 | 50 | |||
19 | 10 | 30 | 50 | |||
20 | 10 | 30 | 50 | |||
21 | 20 | 50 | ||||
22 | 20 | 50 | ||||
23 |